Great things are on the horizon

Something big is brewing! Our store is in the works and will be launching soon!

Guía de tallas

TallaPecho (contorno)Cintura (contorno)Cadera (contorno)Altura
XS80 – 8865 – 7380 – 88170 – 183
S88 – 9673 – 8188 – 96170 – 183
M96 – 10481 – 8996 – 104170 – 183
L104 – 11289 – 97104 – 112170 – 183
XL112 – 12497 – 109112 – 120170 – 183
XXL124 – 136109 – 121120 – 128170 – 183

La tolerancia habitual en la fabricación de camisetas es de ±1 a ±2 cm

Guía de tallas

TallaPecho (contorno)Cintura (contorno)Cadera (contorno)Altura
XS80 – 8865 – 7380 – 88170 – 183
S88 – 9673 – 8188 – 96170 – 183
M96 – 10481 – 8996 – 104170 – 183
L104 – 11289 – 97104 – 112170 – 183
XL112 – 12497 – 109112 – 120170 – 183
XXL124 – 136109 – 121120 – 128170 – 183

La tolerancia habitual en la fabricación de camisetas es de ±1 a ±2 cm